技術を磨き、未来を照らす
すべては品質向上のために
1968年の創業以来、岩代鋼材は《鉄のものづくりメーカー》として
脈々と受け継がれる技術力を磨いています。
そんな私たちの強みの一つに、切断から加工、溶接までを一貫して対応できる技術力があげられます。
最新鋭のライン設備を導入して品質向上に取り組む一方で、熟練工の技術力向上やお客様対応サービス、さらには従業員のモラルも《目に見えない品質》としてとらえ、社員一人ひとりの能力アップに努めています。
2008年にはISO9001、ISO14001を、2011年にはOHSAS18001(2020年ISO45001)を取得し、品質面・環境面のマネジメントシステムを整備しました。
リスクアセスメントなど緊急時対応にも力を入れる岩代鋼材グループは、これからも品質向上に真摯に向き合い、お客様から信頼される会社へと成長していきます。
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 壁クレーン(0.5t) | 4台 |
| 壁クレーン(1t)板厚6~100mm | 4台 |
| 壁クレーン(1t)素材幅max3000mm | 1台 |
| 壁クレーン(1t) | 8台 |
| 開先加工機 | 2台 |
| 開先加工機(VXW-3000-5) | 1台 |
| ガントリークレーン(1t) | 2台 |
| 組み付け治具(住友建機CMB専用) | 4台 |
| 交流アーク溶接機 | 7台 |
| コンプレッサー(出力22KW) | 1台 |
| 500KGホイスト(0.5t) | 1台 |
| サスペンションクレーン(1t) | 2台 |
| CMBクランプポジショナー(3.5t) | 2台 |
| ジブクレーン(0.5t) | 1台 |
| ジブクレーン(1t) | 2台 |
| スクリューコンプレッサー(出力11KW) | 2台 |
| スクリューコンプレッサー(出力7.5KW) | 1台 |
| スクリューコンプレッサー(出力55KW) | 2台 |
| 立型マシニングセンター | 1台 |
| 天井ルーフファン | 18台 |
| 天井クレーン(1t) | 1台 |
| 天井クレーン(2.8t) | 6台 |
| 天井クレーン(4.8t) | 4台 |
| 天井クレーン(5t) | 5台 |
| 天井クレーン(10t) | 5台 |
| 天板溶接ロボット | 1台 |
| 電動ホイスト(240kg) | 1台 |
| 半自動溶接機 300A | 6台 |
| 半自動溶接機 350A | 3台 |
| 半自動溶接機 500A | 44台 |
| バラマン(150kg) | 1台 |
| フォークリフト(2.5t) | 2台 |
| フォークリフト(3t) | 1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| フォークリフト(3t・SS付) | 1台 |
| フォークリフト(4t・SS付) | 1台 |
| フォークリフト(5t・SS付) | 1台 |
| ベンディングロール(MP320CNC) | 1台 |
| ベンディングロール(MP190NC) | 2台 |
| ポールクレーン(250kg) | 1台 |
| ポールクレーン(500kg) | 2台 |
| ポジショナー(1.3t) | 3台 |
| ポジショナー(2.5t) | 2台 |
| ポジショナー(5t) | 1台 |
| ポジショナー(7t) | 2台 |
| 門型クレーン(2.8t) | 1台 |
| 門型マシニングセンター | 1台 |
| 油圧プレス(100t) | 1台 |
| 油圧プレス(200t) | 1台 |
| 油圧プレス(300t) | 1台 |
| 油圧プレス(1000t) | 1台 |
| 油圧プレスブレーキ(125t) | 1台 |
| 溶接ポジショナー(600kg) | 2台 |
| 溶接ポジショナー(2t) | 4台 |
| 溶接ロボット | 1台 |
| 溶接ロボット(板ボス用) | 1台 |
| 溶接ロボット(住友建機CMB専用) | 4台 |
| 溶接ロボット(住友建機ロワーリング用) | 3台 |
| 溶接ロボット(日立建機ヘッドブロック用) | 2台 |
| 溶接ロボット(日立建機ブラケット用) | 2台 |
| 溶接ロボット(日立建機ブームヘッド用) | 2台 |
| ラジアルボール盤(RE2-1300A) | 1台 |
| ラジアルボール盤(RE3-1600) | 1台 |
| ラジアルボール盤(DRA-J2000) | 1台 |
| レーザー切断機 | 2台 |
| ロボットガス切断機(住友建機ロワーリング用) | 1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 壁クレーン(0.5t) | 4台 |
| 壁クレーン(1t)板厚6~100mm | 4台 |
| 壁クレーン(1t)素材幅max3000mm | 1台 |
| 壁クレーン(1t) | 8台 |
| 開先加工機 | 2台 |
| 開先加工機(VXW-3000-5) | 1台 |
| ガントリークレーン(1t) | 2台 |
| 組み付け治具(住友建機CMB専用) | 4台 |
| 交流アーク溶接機 | 7台 |
| コンプレッサー(出力22KW) | 1台 |
| 500KGホイスト(0.5t) | 1台 |
| サスペンションクレーン(1t) | 2台 |
| CMBクランプポジショナー(3.5t) | 2台 |
| ジブクレーン(0.5t) | 1台 |
| ジブクレーン(1t) | 2台 |
| スクリューコンプレッサー(出力11KW) | 2台 |
| スクリューコンプレッサー(出力7.5KW) | 1台 |
| スクリューコンプレッサー(出力55KW) | 2台 |
| 立型マシニングセンター | 1台 |
| 天井ルーフファン | 18台 |
| 天井クレーン(1t) | 1台 |
| 天井クレーン(2.8t) | 6台 |
| 天井クレーン(4.8t) | 4台 |
| 天井クレーン(5t) | 5台 |
| 天井クレーン(10t) | 5台 |
| 天板溶接ロボット | 1台 |
| 電動ホイスト(240kg) | 1台 |
| 半自動溶接機 300A | 6台 |
| 半自動溶接機 350A | 3台 |
| 半自動溶接機 500A | 44台 |
| バラマン(150kg) | 1台 |
| フォークリフト(2.5t) | 2台 |
| フォークリフト(3t) | 1台 |
| フォークリフト(3t・SS付) | 1台 |
| フォークリフト(4t・SS付) | 1台 |
| フォークリフト(5t・SS付) | 1台 |
| ベンディングロール(MP320CNC) | 1台 |
| ベンディングロール(MP190NC) | 2台 |
| ポールクレーン(250kg) | 1台 |
| ポールクレーン(500kg) | 2台 |
| ポジショナー(1.3t) | 3台 |
| ポジショナー(2.5t) | 2台 |
| ポジショナー(5t) | 1台 |
| ポジショナー(7t) | 2台 |
| 門型クレーン(2.8t) | 1台 |
| 門型マシニングセンター | 1台 |
| 油圧プレス(100t) | 1台 |
| 油圧プレス(200t) | 1台 |
| 油圧プレス(300t) | 1台 |
| 油圧プレス(1000t) | 1台 |
| 油圧プレスブレーキ(125t) | 1台 |
| 溶接ポジショナー(600kg) | 2台 |
| 溶接ポジショナー(2t) | 4台 |
| 溶接ロボット | 1台 |
| 溶接ロボット(板ボス用) | 1台 |
| 溶接ロボット(住友建機CMB専用) | 4台 |
| 溶接ロボット(住友建機ロワーリング用) | 3台 |
| 溶接ロボット(日立建機ヘッドブロック用) | 2台 |
| 溶接ロボット(日立建機ブラケット用) | 2台 |
| 溶接ロボット(日立建機ブームヘッド用) | 2台 |
| ラジアルボール盤(RE2-1300A) | 1台 |
| ラジアルボール盤(RE3-1600) | 1台 |
| ラジアルボール盤(DRA-J2000) | 1台 |
| レーザー切断機 | 2台 |
| ロボットガス切断機(住友建機ロワーリング用) | 1台 |

















